Le suspense est à son comble… Mais qui est le lauréat du concours 2018 ? Romain Lavie, tenant du titre, réussit-il le doublé ? Est ce un ancien vainqueur qui connaît bien la technique à adopter ?
Et bien il n’y a pas un vainqueur, mais 2 ! Et pour bien respecter la parité chère à notre époque, une femme et un homme se partage le titre !
BRAVO à Jérémy Boixados et Vanina Verpeaux. Les 10 premiers sont récompensés, tout comme Guillaume Monot sur simple tirage au sort !

1er ex equo |
Jérémy BOIXADOS1 casque bluetooth |
![]() |
![]() |
Vanina VERPEAUX6 flûtes de champagne |
1ère ex equo |
3ème ex equo |
Dino BELLORO1 montre |
![]() |
![]() |
Tom DEFOUGERE1 ballon coupe du Monde 2018 |
3ème ex equo |
5ème |
Emmanuel AUDRY1 polaire |
![]() |
![]() |
Julien FLEURY1 polo |
6ème |
7ème |
Christophe MARGOT1 porte-feuille |
![]() |
![]() |
Bernard LECOUR1 kit de supporter de la FFF |
8ème |
9ème |
Gilles TAINTURIER1 kit de supporter de la FFF |
![]() |
![]() |
Joël LACHOT1 tablier barbecue foot |
10ème |
| 11ème | Delphine POLLY | |
| 12ème | Nicole LECHENAULT | |
| 13ème | Pierre LECHENAULT | |
| 14ème | Franck TAINTURIER | |
| 15ème | Bastien LEDOUX | |
| 16ème | Natael BERTHELON | |
| 17ème | Gabriel GARROT | |
| 18ème | Nicolas LECHENAULT | |
| 19ème | Denis BOLOT | |
| 20ème | Damien LOPES | |
| etc… | ||
Cadeau surprise |
Guillaume MONOT1 boite de chocolats |
![]() |
| N° | QUESTIONS | A | B | C |
| 1 | Lequel de ces joueurs n’a pas joué lors de la coupe du monde en Russie | Aréola | ||
| 2 | Avant de venir en Europe, Neymar jouait à | Santos | ||
| 3 | Quel entraineur français a gagné le plus de ligues des champions | Zidane | ||
| 4 | Avec quel club Claude Puel a été champion | Monaco | ||
| 5 | Lorsqu’il a eu son 1er ballon d’or, Cristiano Ronaldo jouait à | Manchester United | ||
| 6 | Qui était le gardien de but du DFCO lors de son 1er match en ligue 1 | Padovani | ||
| 7 | Les joueurs de la Juventus sont des | Bianconeri | ||
| 8 | Mourinho a gagné le ligue des champions avec | Porto | ||
| 9 | Le meilleur buteur de l’équipe de France en activité est | Giroud | ||
| 10 | Didier Deschamps a terminé sa carrière de joueur à | Valence | ||
| 11 | Qui a joué le plus de matchs de liga avec Barcelone | Xavi |











Laisser un commentaire